The Nook vs Kindle E-Ink eBook Readers | Nook HD vs Kindle Fire HD
Below is a comparison review - the Barnes & Noble Nook vs Kindle ebook readers, including Nook Touch Glowlight, Nook HD, Nook HD+ vs Kindle 5, Kindle Paperwhite and Kindle Fire HD tablets. Barnes & Noble Nook is, of course, competing with Amazon with their ereaders, Nook Touch and now the Nook HD color tablets. But, Amazon has recently reduced the price on both versions of their ebook readers. The Amazon Kindle 5 is the lowest priced yet high quality ebook reader at $69, the Kindle Paperwhite at $119 and Kindle Fire HD starting at $199 which competes with the Nook HD starting at $199, but that is 8GB vs 16GB internal storage - Kindle Fire HD has the edge there.. Barnes and Noble now offers Nook Touch Glowlight at $199 and the Nook HD at $199, both only available in WiFi.Kindle vs Nook E-Ink Comparison Table
(see Nook Color HD vs Kindle Fire HD Tablets below)
| Model: | Kindle 5 | Kindle Paperwhite (WiFi & WiFi +3G) | Nook Touch GlowLight |
|---|---|---|---|
| Unit Image | ![]() | ![]() | ![]() |
| Size | 6.5" x 4.5" x 0.34" | 6.8" x 4.6" x 0.36" | 6.5" x 5.0" x 0.47" |
| Display | 6" | 6" | 6" |
| Pixel Resolution | 600 x 800 at 167 ppi. Uses latest Pearl E-Ink, waveform & font technology. | 1024x758 at 212 ppi. Paperwhite display has built-in light; Pearl E-Ink, waveform & font technology. | 600x800 at 167 ppi Built-in Glowlight, Pearl E-Ink, "Best-Text" Technology |
| Gray Scale | 16-Level | 16-Level | 16-Level |
| 3G/WiFi | WiFi Only | WiFi & 3G Models HSDPA modem (3G) with a fallback to EDGE/GPRS; Amazon Whispernet | WiFi Only |
| Web Browser | Free Experimental WebKit-Based Browser | Free Experimental WebKit-Based Browser | No |
| Storage Capacity | 2GB internal, 1,400 books | 2G internal, 1,100 books | 2GB Internal memory up to 1,000 eBooks; Micro SD expansion slot; up to 32GB card |
| Supported Media Formats | Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, unprotected MOBI, PRC natively; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP through conversion. | Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, unprotected MOBI, PRC natively; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP through conversion. | EPUB, PDF, JPG, GIF, PNG, BMP Not supported: LIT, AMZ (Amazon), LRZ/LRX (Sony) |
| Interface | 5-Way Controller | 2-Point Multi-Touch | Touch |
| Text To Speech | No | No | No |
| Battery Life | Up to 1 month with wireless off, 3 weeks WiFi on | WiFi Model - Up to 2 months with wireless off, 6 weeks WiFi on
3G Model - Up to 2 months with wireless off, 3 weeks WiFi on
| Up to 2 months with wireless off, 3 weeks with wireless on |
| Weight | 5.98 ounces | 7.5 oz WiFi 7.8 WiFi+3G | 6.95 ounces |
| Price | $69 | $119 WiFi $179 WiFi+3G | $119 |
| Best Price Online | Kindle 5 | New Kindle Paperwhite! | NOOK Touch Glowlight |
Nook HD vs Kindle Fire HD Comparison Chart
| Model: | Nook HD | Nook HD+ | Kindle Fire HD | Kindle Fire HD 8.9" (WiFi & WiFi+4G) |
|---|---|---|---|---|
| Unit Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Size | 7.65" x 5.00" x 0.43" | 9.46" x 6.41" x 0.45" | 7.6" x 5.4" x 0.4" | 9.45" x 6.5" x 0.35" |
| Display Size | 7" | 9" | 7" | 8.9" |
| Pixel Resolution | 1440x900 at 243 ppi, full HD at 720p | 1920x1280 at 256 ppi, full HD at 1080p
| 1280x800 at 216 ppi, full HD at 720p | 1920x1200 at 254ppi, full HD at 1080p |
| Processor | 1.3GHz dual-core TI OMAP4 | 1.5GHz dual-core TI OMAP4 | 1.2GHz dual-core TI OMAP4 | 1.5GHz dual-core TI OMAP4 |
| 3G Wireless | N/A | N/A | N/A | 4G LTE 10 band wireless modem with HSPA+, HSDPA, and EDGE/GPRS fallback |
| Wi-Fi | Wi-Fi (802.11b/g/n) | Wi-Fi (802.11b/g/n) | Dual-band, dual-antenna Wi-Fi (MIMO); Supports public and private Wi-Fi networks or hotspots. | Dual-band, dual-antenna Wi-Fi (MIMO); Supports public and private Wi-Fi networks or hotspots. |
| Web Browser | Multi-tab Web Browser | Multi-tab Web Browser | Amazon Silk Web Browser | Amazon Silk Web Browser |
| Storage Capacity | 8GB or 16GB + expansion slot & Free Nook Cloud Storage | 16GB or 32GB + expansion slot & Free Nook Cloud Storage | 16GB or 32GB + Free Cloud Storage | 16GB or 32GB on WiFi device, 32 GB or 64 GB on 4G Device + Free Cloud Storage |
| Supported Media Formats | Audio: MP4, M4A, 3GP, AAC, MP3, FLAC, WAV, OGG, AMR Video: MP4, 3GP, WEBM, AVI Gallery pictures: JPEG, GIF, PNG, BMP Reader/Other: PDF, ePUB, DRP, ePIB, FOLIO, OFIP, CBZ, TXT, RTF, XLS, DOC, PPT, PPS, PPSX, DOCX, XLSX, PPTX, LOG, CSV, EML, ZIP | Audio: MP4, M4A, 3GP, AAC, MP3, FLAC, WAV, OGG, AMR Video: MP4, 3GP, WEBM, AVI Gallery pictures: JPEG, GIF, PNG, BMP Reader/Other: PDF, ePUB, DRP, ePIB, FOLIO, OFIP, CBZ, TXT, RTF, XLS, DOC, PPT, PPS, PPSX, DOCX, XLSX, PPTX, LOG, CSV, EML, ZIP | Kindle (AZW), TXT, PDF, unprotected MOBI, PRC natively, Audible Enhanced format (AAX), DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), non-DRM AAC, MP3, MIDI, PCM/WAVE, OGG, WAV, MP4, AAC LC/LTP, HE-AACv1, HE-AACv2, AMR-NB, AMR-WB, HTML5, CSS3, MP4, 3GP, VP8(.webm) | Kindle (AZW), TXT, PDF, unprotected MOBI, PRC natively, Audible Enhanced format (AAX), DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), non-DRM AAC, MP3, MIDI, PCM/WAVE, OGG, WAV, MP4, AAC LC/LTP, HE-AACv1, HE-AACv2, AMR-NB, AMR-WB, HTML5, CSS3, MP4, 3GP, VP8(.webm). |
| Interface | Touch | Touch | Capacitive touch | Capacitive touch |
| Audio | Dual Stereo speakers | Dual Stereo Speakers | Dolby Audio, dual-driver stereo speakers | Dolby Audio, dual-driver stereo speakers |
| Battery Life | Up to 10.5 hours wireless off | Up to 10 hours with WiFi off | Up to 11 hours wireless off | Up to 10 hours wireless off |
| Weight | 11.1 ounces | 18.2 ounces | 13.9 ounces | 20oz |
| Price | 8GB: $199 16GB: $229 | 16GB: $269 32GB: $299 | 16GB: $199 32GB: $249 | WiFi 16GB: $299/WiFi 32GB: $369 4G 32GB: $499/4G 64GB: $599 |
| Best Price Online | Nook HD | Nook HD+ | Kindle HD | Kindle HD 8.9" |
To better see a comparison of features side by side, go to our Nook Tablet vs Fire Tablet review and comparison chart for pros and cons of both tablets and ereaders.
We also have a more detailed review of all current ereaders, including Kindle vs Nook vs Sony vs iPad here: 2013 Ebook Reader Comparison Chart. Here is additional information about both wireless reading devices:Amazon Kindle Reviews:
Kindle 5 ReviewKIndle Touch Review
Kindle Fire Review
Barnes and Noble Nook Reviews
Barnes Noble Nook Touch ReviewNew Barnes Noble Color Review
New Nook Tablet Review






